<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bbm satu harga &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<atom:link href="https://www.tintaotentik.co/tag/bbm-satu-harga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<description>Arah Baru Informasi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 11:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tintaotentik.co/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-33_20240511_183450_0001-32x32.png</url>
	<title>bbm satu harga &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hentikan Ketergantungan Impor BBM, SPBU Swasta Beli Solar Langsung dari Pertamina</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/hentikan-ketergantungan-impor-bbm-spbu-swasta-beli-solar-langsung-dari-pertamina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hentikan-ketergantungan-impor-bbm-spbu-swasta-beli-solar-langsung-dari-pertamina</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/hentikan-ketergantungan-impor-bbm-spbu-swasta-beli-solar-langsung-dari-pertamina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 11:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[bbm satu harga]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[berita nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[BP AKR]]></category>
		<category><![CDATA[Dirjen Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Impor Solar 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kargo Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Kedaulatan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kilang Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Laode Sulaeman]]></category>
		<category><![CDATA[Loading Port Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Mitigasi Krisis BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Solar Dalam Negeri]]></category>
		<category><![CDATA[Setop Impor Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Solar CN 48]]></category>
		<category><![CDATA[Solar CN 51]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Non-Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Swasta]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Swasta Beli di Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Swasta Beli Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidi Tepat]]></category>
		<category><![CDATA[tinta otentik.co]]></category>
		<category><![CDATA[Transisi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Update Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo Energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=12827</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co &#8211; Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi memulai babak baru dalam kemandirian energi nasional dengan menghentikan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Langkah strategis ini ditandai dengan kewajiban bagi seluruh perusahaan penyalur BBM (SPBU) swasta di Indonesia untuk menyerap produksi solar langsung dari kilang-kilang milik Pertamina. [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/hentikan-ketergantungan-impor-bbm-spbu-swasta-beli-solar-langsung-dari-pertamina/">Hentikan Ketergantungan Impor BBM, SPBU Swasta Beli Solar Langsung dari Pertamina</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/hentikan-ketergantungan-impor-bbm-spbu-swasta-beli-solar-langsung-dari-pertamina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12827</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wujud Komitmen Pemerintah dalam Ketahanan Energi Indonesia, BBM Satu Harga Capai 573 Titik</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/wujud-komitmen-pemerintah-dalam-ketahanan-energi-indonesia-bbm-satu-harga-capai-573-titik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wujud-komitmen-pemerintah-dalam-ketahanan-energi-indonesia-bbm-satu-harga-capai-573-titik</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/wujud-komitmen-pemerintah-dalam-ketahanan-energi-indonesia-bbm-satu-harga-capai-573-titik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bagas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 13:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[akses bbm]]></category>
		<category><![CDATA[bahan bakar]]></category>
		<category><![CDATA[bahlil lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[bbm satu harga]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[menteri esdm]]></category>
		<category><![CDATA[pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[wujud ketahanan energi Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=5948</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co &#8211; Pertamina Patra Niaga, bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), meresmikan 31 titik baru untuk program BBM Satu Harga.  Dengan tambahan ini, jumlah total titik operasional BBM Satu Harga mencapai 573 lokasi, sesuai target pemerintah. Peresmian dilakukan pada Rabu, 18 Desember 2024, [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/wujud-komitmen-pemerintah-dalam-ketahanan-energi-indonesia-bbm-satu-harga-capai-573-titik/">Wujud Komitmen Pemerintah dalam Ketahanan Energi Indonesia, BBM Satu Harga Capai 573 Titik</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/wujud-komitmen-pemerintah-dalam-ketahanan-energi-indonesia-bbm-satu-harga-capai-573-titik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5948</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
