<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Bisnis &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<atom:link href="https://www.tintaotentik.co/tag/berita-bisnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<description>Arah Baru Informasi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 09:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tintaotentik.co/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-33_20240511_183450_0001-32x32.png</url>
	<title>Berita Bisnis &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ketergantungan Dollar Mulai Ambyar, Transaksi Mata Uang Lokal RI Tembus Rp400 Triliun!</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/ketergantungan-dollar-mulai-ambyar-transaksi-mata-uang-lokal-ri-tembus-rp400-triliun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ketergantungan-dollar-mulai-ambyar-transaksi-mata-uang-lokal-ri-tembus-rp400-triliun</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/ketergantungan-dollar-mulai-ambyar-transaksi-mata-uang-lokal-ri-tembus-rp400-triliun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tintaotentik.co]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Dedollarisasi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Efisiensi Perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspor Impor]]></category>
		<category><![CDATA[Finansial Global]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hubungan Bilateral]]></category>
		<category><![CDATA[Hubungan Dagang RI China]]></category>
		<category><![CDATA[Ketergantungan Dollar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Local Currency Transaction]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Mitigasi Risiko Global]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Ruth A Cussoy Intama]]></category>
		<category><![CDATA[Transaksi Mata Uang Lokal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=13141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tintaotentik.co – Strategi Indonesia untuk melepaskan diri dari hegemoni dollar Amerika Serikat (AS) dalam kancah perdagangan internasional menunjukkan progres yang signifikan. Bank Indonesia (BI) melaporkan, sepanjang periode Januari hingga April 2026, nilai transaksi menggunakan skema Local Currency Transaction (LCT) sukses menyentuh angka 22,61 miliar dollar AS, atau setara dengan Rp400,19 triliun (mengacu pada asumsi kurs [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/ketergantungan-dollar-mulai-ambyar-transaksi-mata-uang-lokal-ri-tembus-rp400-triliun/">Ketergantungan Dollar Mulai Ambyar, Transaksi Mata Uang Lokal RI Tembus Rp400 Triliun!</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/ketergantungan-dollar-mulai-ambyar-transaksi-mata-uang-lokal-ri-tembus-rp400-triliun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13141</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hentikan Ketergantungan Impor BBM, SPBU Swasta Beli Solar Langsung dari Pertamina</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/hentikan-ketergantungan-impor-bbm-spbu-swasta-beli-solar-langsung-dari-pertamina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hentikan-ketergantungan-impor-bbm-spbu-swasta-beli-solar-langsung-dari-pertamina</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/hentikan-ketergantungan-impor-bbm-spbu-swasta-beli-solar-langsung-dari-pertamina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 11:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[bbm satu harga]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[berita nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[BP AKR]]></category>
		<category><![CDATA[Dirjen Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Impor Solar 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kargo Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Kedaulatan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kilang Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Laode Sulaeman]]></category>
		<category><![CDATA[Loading Port Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Mitigasi Krisis BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Solar Dalam Negeri]]></category>
		<category><![CDATA[Setop Impor Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Solar CN 48]]></category>
		<category><![CDATA[Solar CN 51]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Non-Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Swasta]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Swasta Beli di Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Swasta Beli Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidi Tepat]]></category>
		<category><![CDATA[tinta otentik.co]]></category>
		<category><![CDATA[Transisi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Update Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo Energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=12827</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co &#8211; Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi memulai babak baru dalam kemandirian energi nasional dengan menghentikan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Langkah strategis ini ditandai dengan kewajiban bagi seluruh perusahaan penyalur BBM (SPBU) swasta di Indonesia untuk menyerap produksi solar langsung dari kilang-kilang milik Pertamina. [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/hentikan-ketergantungan-impor-bbm-spbu-swasta-beli-solar-langsung-dari-pertamina/">Hentikan Ketergantungan Impor BBM, SPBU Swasta Beli Solar Langsung dari Pertamina</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/hentikan-ketergantungan-impor-bbm-spbu-swasta-beli-solar-langsung-dari-pertamina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12827</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
