<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi Indonesia &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<atom:link href="https://www.tintaotentik.co/tag/ekonomi-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<description>Arah Baru Informasi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 09:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tintaotentik.co/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-33_20240511_183450_0001-32x32.png</url>
	<title>Ekonomi Indonesia &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lawan Krisis, Purbaya Pilih Guyur Insentif Ketimbang Ikuti Aturan IMF</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/lawan-krisis-purbaya-pilih-guyur-insentif-ketimbang-ikuti-aturan-imf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lawan-krisis-purbaya-pilih-guyur-insentif-ketimbang-ikuti-aturan-imf</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/lawan-krisis-purbaya-pilih-guyur-insentif-ketimbang-ikuti-aturan-imf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tintaotentik.co]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[APBN 2026]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[berita nasional]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Insentif Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Fiskal]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi XI DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lawan Krisis Purbaya Pilih Guyur Insentif Ketimbang Ikuti Aturan IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Mandiri Spending Index]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Penjualan Otomotif]]></category>
		<category><![CDATA[PPN Bahan Pokok]]></category>
		<category><![CDATA[Purbaya Tolak IMF]]></category>
		<category><![CDATA[purbaya yudhi sadewa]]></category>
		<category><![CDATA[Tax Holiday]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=12052</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co – Pemerintah Indonesia secara tegas memilih jalur mandiri dalam menghadapi tantangan ekonomi global dengan menolak saran Dana Moneter Internasional (IMF). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Indonesia enggan menerapkan kebijakan pengetatan belanja atau austeritas yang kerap didorong lembaga tersebut saat kondisi krisis. Berdasarkan pengalaman panjang menangani krisis sejak 1998 hingga pandemi 2020, [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/lawan-krisis-purbaya-pilih-guyur-insentif-ketimbang-ikuti-aturan-imf/">Lawan Krisis, Purbaya Pilih Guyur Insentif Ketimbang Ikuti Aturan IMF</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/lawan-krisis-purbaya-pilih-guyur-insentif-ketimbang-ikuti-aturan-imf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Purbaya Bingung: Menterinya Saya, Tapi Orang Kemenkeu Sendiri Isukan APBN Sisa 2 Minggu</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/purbaya-bingung-menterinya-saya-tapi-orang-kemenkeu-sendiri-isukan-apbn-sisa-2-minggu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=purbaya-bingung-menterinya-saya-tapi-orang-kemenkeu-sendiri-isukan-apbn-sisa-2-minggu</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/purbaya-bingung-menterinya-saya-tapi-orang-kemenkeu-sendiri-isukan-apbn-sisa-2-minggu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 11:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[APBN 2026]]></category>
		<category><![CDATA[APBN Sisa 2 Minggu]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Defisit Anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskal Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Minyak Global]]></category>
		<category><![CDATA[kemenkeu]]></category>
		<category><![CDATA[komisi xi dpr]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Minyak Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<category><![CDATA[Purbaya Bingung: Menterinya Saya]]></category>
		<category><![CDATA[purbaya yudhi sadewa]]></category>
		<category><![CDATA[Tapi Orang Kemenkeu Sendiri Isukan APBN Sisa 2 Minggu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=12020</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons keras beredarnya rumor negatif mengenai ketahanan fiskal nasional. Di hadapan Komisi XI DPR RI, Purbaya mengungkapkan adanya oknum di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diduga menyebarkan informasi menyesatkan bahwa cadangan kas negara hanya cukup untuk bertahan selama dua minggu. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja terkait kinerja [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/purbaya-bingung-menterinya-saya-tapi-orang-kemenkeu-sendiri-isukan-apbn-sisa-2-minggu/">Purbaya Bingung: Menterinya Saya, Tapi Orang Kemenkeu Sendiri Isukan APBN Sisa 2 Minggu</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/purbaya-bingung-menterinya-saya-tapi-orang-kemenkeu-sendiri-isukan-apbn-sisa-2-minggu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12020</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DPR Dukung Wacana Pemangkasan Gaji Pejabat, Sebagai Teladan Moral di Tengah Tekanan Ekonomi</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/dpr-dukung-wacana-pemangkasan-gaji-pejabat-sebagai-teladan-moral-di-tengah-tekanan-ekonomi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dpr-dukung-wacana-pemangkasan-gaji-pejabat-sebagai-teladan-moral-di-tengah-tekanan-ekonomi</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/dpr-dukung-wacana-pemangkasan-gaji-pejabat-sebagai-teladan-moral-di-tengah-tekanan-ekonomi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Ahmad]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Ahmad PKB]]></category>
		<category><![CDATA[Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB]]></category>
		<category><![CDATA[Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Ali Ahmad]]></category>
		<category><![CDATA[apbn]]></category>
		<category><![CDATA[asn]]></category>
		<category><![CDATA[berita nasional]]></category>
		<category><![CDATA[DPR dukung pemotongan gaji]]></category>
		<category><![CDATA[dpr ri]]></category>
		<category><![CDATA[DPR sahkan pemotongan gaji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji ASN Dipotong]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji DPR Dipotong]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji Pejabat]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji Pejabat Dipotong]]></category>
		<category><![CDATA[KOMISI 2 DPR]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi DPR II]]></category>
		<category><![CDATA[Pemotongan Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[pns]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=11650</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co – Komisi II DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan anggaran besar-besaran. Langkah ini dinilai sebagai respons yang tepat menyusul meningkatnya tensi konflik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas ekonomi dunia. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Ali Ahmad, menyebutkan bahwa pemotongan gaji pejabat negara merupakan langkah [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/dpr-dukung-wacana-pemangkasan-gaji-pejabat-sebagai-teladan-moral-di-tengah-tekanan-ekonomi/">DPR Dukung Wacana Pemangkasan Gaji Pejabat, Sebagai Teladan Moral di Tengah Tekanan Ekonomi</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/dpr-dukung-wacana-pemangkasan-gaji-pejabat-sebagai-teladan-moral-di-tengah-tekanan-ekonomi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Implementasi B40 Sukses, RI Berhasil Capai Swasembada Solar di Tengah Krisis Global</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/implementasi-b40-sukses-ri-berhasil-capai-swasembada-solar-di-tengah-krisis-global/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=implementasi-b40-sukses-ri-berhasil-capai-swasembada-solar-di-tengah-krisis-global</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/implementasi-b40-sukses-ri-berhasil-capai-swasembada-solar-di-tengah-krisis-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Airlangga Hartarto]]></category>
		<category><![CDATA[B40]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Impor BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Kedaulatan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenko]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Swasembada BBM]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada energi]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Swasembada Solar]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=11639</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan kabar positif mengenai ketahanan energi nasional. Di tengah gejolak pasar minyak dunia, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia kini telah mampu memenuhi kebutuhan solar secara mandiri atau swasembada. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda media gathering yang berlangsung di Jakarta. &#8220;Dari segi bahan bakar, swasembada solar,&#8221; ucap Airlangga di [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/implementasi-b40-sukses-ri-berhasil-capai-swasembada-solar-di-tengah-krisis-global/">Implementasi B40 Sukses, RI Berhasil Capai Swasembada Solar di Tengah Krisis Global</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/implementasi-b40-sukses-ri-berhasil-capai-swasembada-solar-di-tengah-krisis-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11639</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Peringatan Keras Prabowo: Danantara Sudah Sejajar SWF Dunia, Jangan Ada Laporan Palsu</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/peringatan-keras-prabowo-danantara-sudah-sejajar-swf-dunia-jangan-ada-laporan-palsu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peringatan-keras-prabowo-danantara-sudah-sejajar-swf-dunia-jangan-ada-laporan-palsu</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/peringatan-keras-prabowo-danantara-sudah-sejajar-swf-dunia-jangan-ada-laporan-palsu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 04:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aset Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Investasi Negara]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[danantara]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Pengelolaan Aset Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Marah]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Sovereign Wealth Fund]]></category>
		<category><![CDATA[SWF]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=11513</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh jajarannya untuk mengakhiri praktik manipulasi data atau penyampaian laporan palsu. Dalam acara Tasyakuran ke-1 Danantara yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026), Presiden menekankan pentingnya transparansi dan akurasi informasi demi pengelolaan negara yang bersih. Di hadapan para undangan, Prabowo mengungkapkan kegelisahannya terhadap budaya [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/peringatan-keras-prabowo-danantara-sudah-sejajar-swf-dunia-jangan-ada-laporan-palsu/">Peringatan Keras Prabowo: Danantara Sudah Sejajar SWF Dunia, Jangan Ada Laporan Palsu</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/peringatan-keras-prabowo-danantara-sudah-sejajar-swf-dunia-jangan-ada-laporan-palsu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11513</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hadapi Gejolak Global, Prabowo Tegaskan Kesiapan Ekonomi dan Pangan Indonesia</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/hadapi-gejolak-global-prabowo-tegaskan-kesiapan-ekonomi-dan-pangan-indonesia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hadapi-gejolak-global-prabowo-tegaskan-kesiapan-ekonomi-dan-pangan-indonesia</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/hadapi-gejolak-global-prabowo-tegaskan-kesiapan-ekonomi-dan-pangan-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tintaotentik.co]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 17:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Dampak Perang AS-Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Gejolak Global]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik Timur Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[konflik timur tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Pangan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gejolak Global]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Tegaskan Kesiapan Ekonomi dan Pangan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Hormuz]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=11471</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co &#8211; Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kini berada di titik didih menyusul memanasnya hubungan antara poros Israel-Amerika Serikat dengan Iran. Situasi ini semakin kritis setelah muncul kabar bahwa otoritas Iran resmi menutup Selat Hormuz sebagai bentuk respons atas wafatnya Pemimpin Tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei. Langkah ini memicu kekhawatiran global terhadap potensi disrupsi rantai pasok [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/hadapi-gejolak-global-prabowo-tegaskan-kesiapan-ekonomi-dan-pangan-indonesia/">Hadapi Gejolak Global, Prabowo Tegaskan Kesiapan Ekonomi dan Pangan Indonesia</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/hadapi-gejolak-global-prabowo-tegaskan-kesiapan-ekonomi-dan-pangan-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11471</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Update Harga Emas Antam: Jadi Rp2,59 Juta Per Gram, Buyback Capai Rp2,44 Juta</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/update-harga-emas-antam-jadi-rp259-juta-per-gram-buyback-capai-rp244-juta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=update-harga-emas-antam-jadi-rp259-juta-per-gram-buyback-capai-rp244-juta</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/update-harga-emas-antam-jadi-rp259-juta-per-gram-buyback-capai-rp244-juta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 09:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[1 gram emas]]></category>
		<category><![CDATA[berita nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi RI]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas antam]]></category>
		<category><![CDATA[Harga 1 gram emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas batangan]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas batangan antam]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<category><![CDATA[NPWP]]></category>
		<category><![CDATA[PT Aneka Tambang Tbk (Antam)]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=10987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tintaotentik.co – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mencatatkan reli penguatan yang signifikan. Melansir data resmi dari laman Logam Mulia pada Rabu (24/12), harga emas melonjak sebesar Rp29.000, sehingga kini berada di posisi Rp2.590.000 per gram dari harga sebelumnya yang tertahan di angka Rp2.561.000. Kenaikan ini juga berdampak pada harga pembelian [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/update-harga-emas-antam-jadi-rp259-juta-per-gram-buyback-capai-rp244-juta/">Update Harga Emas Antam: Jadi Rp2,59 Juta Per Gram, Buyback Capai Rp2,44 Juta</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/update-harga-emas-antam-jadi-rp259-juta-per-gram-buyback-capai-rp244-juta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10987</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Optimisme OJK di Balik Fenomena ‘Kredit Nganggur’ Perbankan Senilai Rp 2.500 Triliun</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/optimisme-ojk-di-balik-fenomena-kredit-nganggur-perbankan-senilai-rp-2-500-triliun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=optimisme-ojk-di-balik-fenomena-kredit-nganggur-perbankan-senilai-rp-2-500-triliun</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/optimisme-ojk-di-balik-fenomena-kredit-nganggur-perbankan-senilai-rp-2-500-triliun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 11:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[Dian Ediana Rae]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Manufaktur Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit Nganggur]]></category>
		<category><![CDATA[kreditur]]></category>
		<category><![CDATA[Manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<category><![CDATA[OJK]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[Perbankan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[perry warjiyo]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Keuangan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=10959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tintaotentik.co &#8211; Sektor perbankan nasional tengah mencatatkan tumpukan fasilitas kredit yang belum ditarik oleh debitur (undisbursed loan) dalam jumlah yang cukup fantastis. Hingga November 2025, total dana yang masih &#8220;terparkir&#8221; ini menembus angka Rp 2.509,4 triliun. Meski angka tersebut terlihat statis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru melihatnya sebagai amunisi besar bagi ekspansi ekonomi di masa [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/optimisme-ojk-di-balik-fenomena-kredit-nganggur-perbankan-senilai-rp-2-500-triliun/">Optimisme OJK di Balik Fenomena ‘Kredit Nganggur’ Perbankan Senilai Rp 2.500 Triliun</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/optimisme-ojk-di-balik-fenomena-kredit-nganggur-perbankan-senilai-rp-2-500-triliun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lampaui Target RPJMN 2025! Rasio Kewirausahaan Nasional Tembus 3,29 Persen</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/lampaui-target-rpjmn-2025-rasio-kewirausahaan-nasional-tembus-329-persen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lampaui-target-rpjmn-2025-rasio-kewirausahaan-nasional-tembus-329-persen</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/lampaui-target-rpjmn-2025-rasio-kewirausahaan-nasional-tembus-329-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 08:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[berita nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Deputi Bidang Kewirausahaan]]></category>
		<category><![CDATA[Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenkop]]></category>
		<category><![CDATA[kewirausahaan]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[peningkatan ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[rasio kewirausahaan]]></category>
		<category><![CDATA[RPJMN]]></category>
		<category><![CDATA[RPJMN 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Azizah]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=10854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tintaotentik.co &#8211; Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengumumkan pencapaian signifikan terkait iklim bisnis di Indonesia. Rasio kewirausahaan nasional pada tahun 2025 tercatat mencapai 3,29 persen, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yakni sebesar 3,10 persen. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah, dalam konferensi pers [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/lampaui-target-rpjmn-2025-rasio-kewirausahaan-nasional-tembus-329-persen/">Lampaui Target RPJMN 2025! Rasio Kewirausahaan Nasional Tembus 3,29 Persen</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/lampaui-target-rpjmn-2025-rasio-kewirausahaan-nasional-tembus-329-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10854</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trade Deal Dengan AS Terancam Batal, RI Tarik Sejumlah Poin Mengikat dari Perjanjian</title>
