<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impor BBM &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<atom:link href="https://www.tintaotentik.co/tag/impor-bbm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<description>Arah Baru Informasi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 09:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tintaotentik.co/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-33_20240511_183450_0001-32x32.png</url>
	<title>Impor BBM &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Selat Hormuz Ditutup Kembali, Wamenlu Arif: Pasokan Minyak RI Aman dari Afrika</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/selat-hormuz-ditutup-kembali-wamenlu-arif-pasokan-minyak-ri-aman-dari-afrika/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=selat-hormuz-ditutup-kembali-wamenlu-arif-pasokan-minyak-ri-aman-dari-afrika</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/selat-hormuz-ditutup-kembali-wamenlu-arif-pasokan-minyak-ri-aman-dari-afrika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Garda Revolusi Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Minyak Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Impor BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Impor Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Impor Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[IRGC]]></category>
		<category><![CDATA[Ketegangan Geopolitik 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Energi Global]]></category>
		<category><![CDATA[Militer Amerika Serikat]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan Minyak Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Hormuz]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Hormuz Ditutup]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik]]></category>
		<category><![CDATA[Wamenlu Arif Havas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=13444</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co – Ketegangan geopolitik global kembali membara setelah Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) secara sepihak resmi menutup total jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz. Meski blokade rute vital energi dunia ini memicu kepanikan global, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa ketahanan stok minyak dalam negeri saat ini berada dalam posisi yang aman. Wakil Menteri Luar [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/selat-hormuz-ditutup-kembali-wamenlu-arif-pasokan-minyak-ri-aman-dari-afrika/">Selat Hormuz Ditutup Kembali, Wamenlu Arif: Pasokan Minyak RI Aman dari Afrika</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/selat-hormuz-ditutup-kembali-wamenlu-arif-pasokan-minyak-ri-aman-dari-afrika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Implementasi B40 Sukses, RI Berhasil Capai Swasembada Solar di Tengah Krisis Global</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/implementasi-b40-sukses-ri-berhasil-capai-swasembada-solar-di-tengah-krisis-global/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=implementasi-b40-sukses-ri-berhasil-capai-swasembada-solar-di-tengah-krisis-global</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/implementasi-b40-sukses-ri-berhasil-capai-swasembada-solar-di-tengah-krisis-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Airlangga Hartarto]]></category>
		<category><![CDATA[B40]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Impor BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Kedaulatan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenko]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Swasembada BBM]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada energi]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Swasembada Solar]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=11639</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan kabar positif mengenai ketahanan energi nasional. Di tengah gejolak pasar minyak dunia, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia kini telah mampu memenuhi kebutuhan solar secara mandiri atau swasembada. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda media gathering yang berlangsung di Jakarta. &#8220;Dari segi bahan bakar, swasembada solar,&#8221; ucap Airlangga di [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/implementasi-b40-sukses-ri-berhasil-capai-swasembada-solar-di-tengah-krisis-global/">Implementasi B40 Sukses, RI Berhasil Capai Swasembada Solar di Tengah Krisis Global</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/implementasi-b40-sukses-ri-berhasil-capai-swasembada-solar-di-tengah-krisis-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11639</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Menuju Kemandirian Energi, Prabowo Optimistis RI Segera Lepas Ketergantungan Impor BBM</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/menuju-kemandirian-energi-prabowo-optimistis-ri-segera-lepas-ketergantungan-impor-bbm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=menuju-kemandirian-energi-prabowo-optimistis-ri-segera-lepas-ketergantungan-impor-bbm</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/menuju-kemandirian-energi-prabowo-optimistis-ri-segera-lepas-ketergantungan-impor-bbm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tintaotentik.co]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Impor BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Kemandirian Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kemandirian Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kemandirian Energi RI]]></category>
		<category><![CDATA[Ketergantungan Impor BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Kemandirian Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Optimis]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Optimis Lepas dari Ketergantungan Impor BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Optimis Lepas Ketergantungan Impor BBM]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=11485</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co – Presiden Prabowo Subianto menegaskan ambisinya untuk membawa Indonesia keluar dari bayang-bayang impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam agenda peresmian 218 jembatan secara virtual pada Senin (9/3/2026), Presiden mengungkapkan bahwa kekayaan hayati Indonesia merupakan modal utama untuk mencapai kedaulatan energi melalui pemanfaatan sumber nabati. Optimisme ini didasarkan pada kajian mendalam terhadap data kekayaan alam [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/menuju-kemandirian-energi-prabowo-optimistis-ri-segera-lepas-ketergantungan-impor-bbm/">Menuju Kemandirian Energi, Prabowo Optimistis RI Segera Lepas Ketergantungan Impor BBM</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/menuju-kemandirian-energi-prabowo-optimistis-ri-segera-lepas-ketergantungan-impor-bbm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11485</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
