<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jepang &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<atom:link href="https://www.tintaotentik.co/tag/jepang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<description>Arah Baru Informasi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2025 11:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tintaotentik.co/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-33_20240511_183450_0001-32x32.png</url>
	<title>Jepang &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Urusan Dagang dan Investasi, Indonesia-Jepang Mulai Melepaskan Dominasi Dolar AS</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/urusan-dagang-dan-investasi-indonesia-jepang-mulai-melepaskan-dominasi-dolar-as/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urusan-dagang-dan-investasi-indonesia-jepang-mulai-melepaskan-dominasi-dolar-as</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/urusan-dagang-dan-investasi-indonesia-jepang-mulai-melepaskan-dominasi-dolar-as/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 11:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[Kikis Dominasi Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Uang Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Tinggalkan Dominasi Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<category><![CDATA[Transaksi Matang Uang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=9194</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co &#8211; Indonesia dan Jepang bersama-sama melepaskan diri dari dominasi mata uang dolar AS, termasuk dalam transaksi US$5,1 miliar atau setara Rp82,9 triliun (asumsi kurs Rp16.258 per dolar AS). Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan kedua negara beralih menggunakan Local Currency Transaction (LCT) dalam urusan perdagangan maupun investasi. Ini membuat Indonesia dan Jepang sepakat [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/urusan-dagang-dan-investasi-indonesia-jepang-mulai-melepaskan-dominasi-dolar-as/">Urusan Dagang dan Investasi, Indonesia-Jepang Mulai Melepaskan Dominasi Dolar AS</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/urusan-dagang-dan-investasi-indonesia-jepang-mulai-melepaskan-dominasi-dolar-as/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9194</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Imbas Tarif Impor Trump, Aset Keuangan Dunia Bergeser ke Eropa dan Jepang</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/imbas-tarif-impor-trump-aset-keuangan-dunia-bergeser-ke-eropa-dan-jepang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imbas-tarif-impor-trump-aset-keuangan-dunia-bergeser-ke-eropa-dan-jepang</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/imbas-tarif-impor-trump-aset-keuangan-dunia-bergeser-ke-eropa-dan-jepang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 11:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika Serikat]]></category>
		<category><![CDATA[Aset Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Aset Keuangan Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Menkeu]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Mulyani]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Eropa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=7853</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co &#8211; Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan aset keuangan dunia saat ini lari dari Amerika Serikat (AS) ke Eropa dan Jepang. &#8220;Aliran modal dunia mengalami pergeseran dari Amerika Serikat ke negara dan aset yang dianggap aman atau safe haven assets,&#8221; ujarnya dalam Konferensi Pers KSSK secara virtual, Kamis (24/4/2025). &#8220;Terutama (bergeser ke) aset keuangan [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/imbas-tarif-impor-trump-aset-keuangan-dunia-bergeser-ke-eropa-dan-jepang/">Imbas Tarif Impor Trump, Aset Keuangan Dunia Bergeser ke Eropa dan Jepang</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/imbas-tarif-impor-trump-aset-keuangan-dunia-bergeser-ke-eropa-dan-jepang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Terima Kunjungan PM Jepang, Prabowo Buka Kerja Sama Swasembada Pangan, Industri SDA, Sampai Hilirisasi</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/terima-kunjungan-pm-jepang-prabowo-buka-kerja-sama-swasembada-pangan-industri-sda-sampai-hilirisasi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terima-kunjungan-pm-jepang-prabowo-buka-kerja-sama-swasembada-pangan-industri-sda-sampai-hilirisasi</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/terima-kunjungan-pm-jepang-prabowo-buka-kerja-sama-swasembada-pangan-industri-sda-sampai-hilirisasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 09:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[hilirisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Industrialisasi Sumber Daya Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[Kunjungan PM Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[Perdana Menteri Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[PM Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Buka Kerja Sama]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<category><![CDATA[presiden prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[Program Hilirisasi]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada energi]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada pangan]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=6328</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co &#8211; Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia membuka diri apabila Jepang ingin berinvestasi dalam pembangunan ekonomi kedepan. Prabowo mengajak industri Jepang berinvestasi dalam program hilirisasi sumber daya alam Indonesia. &#8220;Kami membuka diri seandainya pihak Jepang ingin ikut serta dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depan,&#8221; ujar Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/terima-kunjungan-pm-jepang-prabowo-buka-kerja-sama-swasembada-pangan-industri-sda-sampai-hilirisasi/">Terima Kunjungan PM Jepang, Prabowo Buka Kerja Sama Swasembada Pangan, Industri SDA, Sampai Hilirisasi</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/terima-kunjungan-pm-jepang-prabowo-buka-kerja-sama-swasembada-pangan-industri-sda-sampai-hilirisasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6328</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
