<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kemenkop &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<atom:link href="https://www.tintaotentik.co/tag/kemenkop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<description>Arah Baru Informasi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2025 08:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tintaotentik.co/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-33_20240511_183450_0001-32x32.png</url>
	<title>Kemenkop &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lampaui Target RPJMN 2025! Rasio Kewirausahaan Nasional Tembus 3,29 Persen</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/lampaui-target-rpjmn-2025-rasio-kewirausahaan-nasional-tembus-329-persen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lampaui-target-rpjmn-2025-rasio-kewirausahaan-nasional-tembus-329-persen</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/lampaui-target-rpjmn-2025-rasio-kewirausahaan-nasional-tembus-329-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 08:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[berita nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Deputi Bidang Kewirausahaan]]></category>
		<category><![CDATA[Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenkop]]></category>
		<category><![CDATA[kewirausahaan]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[peningkatan ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[rasio kewirausahaan]]></category>
		<category><![CDATA[RPJMN]]></category>
		<category><![CDATA[RPJMN 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Azizah]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=10854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tintaotentik.co &#8211; Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengumumkan pencapaian signifikan terkait iklim bisnis di Indonesia. Rasio kewirausahaan nasional pada tahun 2025 tercatat mencapai 3,29 persen, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yakni sebesar 3,10 persen. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah, dalam konferensi pers [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/lampaui-target-rpjmn-2025-rasio-kewirausahaan-nasional-tembus-329-persen/">Lampaui Target RPJMN 2025! Rasio Kewirausahaan Nasional Tembus 3,29 Persen</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/lampaui-target-rpjmn-2025-rasio-kewirausahaan-nasional-tembus-329-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10854</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Disahkan! Command Center Kemenkop Jadi Kunci Sinkronisasi Data Koperasi dengan Lembaga Negara</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/disahkan-command-center-kemenkop-jadi-kunci-sinkronisasi-data-koperasi-dengan-lembaga-negara/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=disahkan-command-center-kemenkop-jadi-kunci-sinkronisasi-data-koperasi-dengan-lembaga-negara</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/disahkan-command-center-kemenkop-jadi-kunci-sinkronisasi-data-koperasi-dengan-lembaga-negara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 10:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[command center]]></category>
		<category><![CDATA[Ferry Juliantono]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenkop]]></category>
		<category><![CDATA[Kopdes]]></category>
		<category><![CDATA[Kopdes Merah Putih]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Merah Putih]]></category>
		<category><![CDATA[Menkop]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Koperasi]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Koperasi Ferry Juliantono]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=10833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tintaotentik.co &#8211; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) kini memiliki pusat kendali data atau command center. Fasilitas baru ini dibentuk dengan fungsi vital sebagai sentra pengawasan data koperasi secara real-time, meliputi kegiatan monitoring, evaluasi, hingga kategorisasi terhadap seluruh koperasi yang sudah beroperasi (eksisting) di berbagai wilayah Indonesia. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, dalam [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/disahkan-command-center-kemenkop-jadi-kunci-sinkronisasi-data-koperasi-dengan-lembaga-negara/">Disahkan! Command Center Kemenkop Jadi Kunci Sinkronisasi Data Koperasi dengan Lembaga Negara</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/disahkan-command-center-kemenkop-jadi-kunci-sinkronisasi-data-koperasi-dengan-lembaga-negara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10833</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Menteri Koperasi Katakan Pergudangan Koperasi Merah Putih Jalan Bulan Oktober 2025</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/menteri-koperasi-katakan-pergudangan-koperasi-merah-putih-jalan-bulan-oktober-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=menteri-koperasi-katakan-pergudangan-koperasi-merah-putih-jalan-bulan-oktober-2025</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/menteri-koperasi-katakan-pergudangan-koperasi-merah-putih-jalan-bulan-oktober-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 14:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial Budaya]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenkop]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Koperasi]]></category>
		<category><![CDATA[Menkop]]></category>
		<category><![CDATA[Menkop Tandatangani Pembangunan Gudang Koperasi Merah Putih]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Koperasi]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Koperasi Ferry Juliantono]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Koperasi Katakan Pergudangan Koperasi Merah Putih Jalan Bulan Oktober 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Koperasi Tandatangani Pembangunan Gudang Koperasi Merah Putih]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Gudang dan Gerai Koperasi Merah Putih]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=9814</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co &#8211; Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menandatangani keputusan bersama terkait percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan merah Putih. Dengan penandatanganan ini, pembangunan bisa dimulai bulan ini. Penandatanganan ini digelar di kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Kamis (09/10/2025). Keputusan bersama ini turut melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/menteri-koperasi-katakan-pergudangan-koperasi-merah-putih-jalan-bulan-oktober-2025/">Menteri Koperasi Katakan Pergudangan Koperasi Merah Putih Jalan Bulan Oktober 2025</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/menteri-koperasi-katakan-pergudangan-koperasi-merah-putih-jalan-bulan-oktober-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pinjaman Hingga Rp3 Miliar Bisa Dicairkan, Asal KopDes Penuhi Syarat Ini</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/pinjaman-hingga-rp3-miliar-bisa-dicairkan-asal-kopdes-penuhi-syarat-ini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pinjaman-hingga-rp3-miliar-bisa-dicairkan-asal-kopdes-penuhi-syarat-ini</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/pinjaman-hingga-rp3-miliar-bisa-dicairkan-asal-kopdes-penuhi-syarat-ini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 08:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Himbara]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Koperasi]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Koperasi Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Himbara]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenkop]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenkop Himbara]]></category>
		<category><![CDATA[Kopdes]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Desa]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=8771</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co &#8211; Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan bahwa setiap Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KopDes/Kel Merah Putih) yang ingin mengakses pembiayaan dari bank-bank milik negara (Himbara), diwajibkan menyusun dan mengajukan rencana bisnis yang jelas dan terukur. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop, Panel Barus, menjelaskan bahwa pengajuan proposal bisnis ini menjadi bagian dari sistem [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/pinjaman-hingga-rp3-miliar-bisa-dicairkan-asal-kopdes-penuhi-syarat-ini/">Pinjaman Hingga Rp3 Miliar Bisa Dicairkan, Asal KopDes Penuhi Syarat Ini</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/pinjaman-hingga-rp3-miliar-bisa-dicairkan-asal-kopdes-penuhi-syarat-ini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8771</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
