<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nilai Tukar Rupiah &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<atom:link href="https://www.tintaotentik.co/tag/nilai-tukar-rupiah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<description>Arah Baru Informasi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 14:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tintaotentik.co/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-33_20240511_183450_0001-32x32.png</url>
	<title>Nilai Tukar Rupiah &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kredibilitas Fiskal Picu Anxiety Investor, Chatib Basri Bongkar Penyebab Rupiah Melemah</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/kredibilitas-fiskal-picu-anxiety-investor-chatib-basri-bongkar-penyebab-rupiah-melemah/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kredibilitas-fiskal-picu-anxiety-investor-chatib-basri-bongkar-penyebab-rupiah-melemah</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/kredibilitas-fiskal-picu-anxiety-investor-chatib-basri-bongkar-penyebab-rupiah-melemah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tintaotentik.co]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Anxiety Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Chatib Basri]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Default Swap]]></category>
		<category><![CDATA[Defisit Anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Fiskal]]></category>
		<category><![CDATA[Kredibilitas Fiskal]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=13410</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co – Tren fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menjadi sorotan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kendati indikator fundamental ekonomi domestik diklaim masih kokoh, tekanan yang tiada henti terhadap mata uang Garuda memicu tanda tanya besar mengenai jangkar utama penyebab pelemahan tersebut. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, membeberkan [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/kredibilitas-fiskal-picu-anxiety-investor-chatib-basri-bongkar-penyebab-rupiah-melemah/">Kredibilitas Fiskal Picu Anxiety Investor, Chatib Basri Bongkar Penyebab Rupiah Melemah</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/kredibilitas-fiskal-picu-anxiety-investor-chatib-basri-bongkar-penyebab-rupiah-melemah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13410</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kurangi Ketergantungan Dolar AS, BI Dorong Penguatan Uang Lokal Via LCT</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/kurangi-ketergantungan-dolar-as-bi-dorong-penguatan-uang-lokal-via-lct/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kurangi-ketergantungan-dolar-as-bi-dorong-penguatan-uang-lokal-via-lct</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/kurangi-ketergantungan-dolar-as-bi-dorong-penguatan-uang-lokal-via-lct/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tintaotentik.co]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[BI Dorong Penguatan Uang Lokal Via LCT]]></category>
		<category><![CDATA[BI Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Kurangi Ketergantungan Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=13296</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co &#8211; Bank Indonesia (BI) angkat suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS dan kembali mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah. Nilai tukar rupiah dibuka di level Rp18.016 per dolar AS pada perdagangan Kamis (4/6) pagi. Mata uang Garuda melemah 49 poin atau 0,27 persen. Deputi Gubernur Senior BI [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/kurangi-ketergantungan-dolar-as-bi-dorong-penguatan-uang-lokal-via-lct/">Kurangi Ketergantungan Dolar AS, BI Dorong Penguatan Uang Lokal Via LCT</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/kurangi-ketergantungan-dolar-as-bi-dorong-penguatan-uang-lokal-via-lct/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yakin Nilai Rupiah Bergerak Menguat, Menkeu Purbaya Sarankan Jangan Simpan Dolar</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/yakin-nilai-rupiah-bergerak-menguat-menkeu-purbaya-sarankan-jangan-simpan-dolar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yakin-nilai-rupiah-bergerak-menguat-menkeu-purbaya-sarankan-jangan-simpan-dolar</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/yakin-nilai-rupiah-bergerak-menguat-menkeu-purbaya-sarankan-jangan-simpan-dolar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 11:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Amerika Serikat]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Jangan Pegang Dolar Amerika Serikat]]></category>
		<category><![CDATA[Jangan Simpan Dolar Amerika Serikat]]></category>
		<category><![CDATA[Jangan Simpan Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[menkeu purbaya]]></category>
		<category><![CDATA[Menkeu Purbaya Yakinin Nilai Tukar Rupiah Bergerak Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Perekonomian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=10159</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co &#8211; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini nilai tukar rupiah akan bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) seiring dengan prospek perekonomian nasional yang semakin baik. &#8220;Kalau ekonomi kita tumbuh dengan bagus, asing pasti masuk ke sini. Investasi asing pasti masuk ke sini. Rupiah pasti akan menguat dengan signifikan,&#8221; ujar Purbaya saat rapat dengan [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/yakin-nilai-rupiah-bergerak-menguat-menkeu-purbaya-sarankan-jangan-simpan-dolar/">Yakin Nilai Rupiah Bergerak Menguat, Menkeu Purbaya Sarankan Jangan Simpan Dolar</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/yakin-nilai-rupiah-bergerak-menguat-menkeu-purbaya-sarankan-jangan-simpan-dolar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10159</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sri Mulyani Sebut Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Tak Lepas Dari Aliran Modal Asing</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/sri-mulyani-sebut-penguatan-rupiah-terhadap-dolar-as-tak-lepas-dari-aliran-modal-asing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sri-mulyani-sebut-penguatan-rupiah-terhadap-dolar-as-tak-lepas-dari-aliran-modal-asing</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/sri-mulyani-sebut-penguatan-rupiah-terhadap-dolar-as-tak-lepas-dari-aliran-modal-asing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 14:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[kemenkeu]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs Rupiah Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Menkeu]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah menguat]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Mulyani]]></category>
		<category><![CDATA[Srimul]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=8863</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co &#8211; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pergerakan kurs rupiah dalam tren menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi ini tidak terlepas dari dukungan kebijakan stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia (BI). &#8220;Nilai tukar rupiah tetap stabil dan cenderung menguat didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia,&#8221; ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/sri-mulyani-sebut-penguatan-rupiah-terhadap-dolar-as-tak-lepas-dari-aliran-modal-asing/">Sri Mulyani Sebut Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Tak Lepas Dari Aliran Modal Asing</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/sri-mulyani-sebut-penguatan-rupiah-terhadap-dolar-as-tak-lepas-dari-aliran-modal-asing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8863</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
