<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pendapatan Negara &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<atom:link href="https://www.tintaotentik.co/tag/pendapatan-negara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<description>Arah Baru Informasi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 12:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tintaotentik.co/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-33_20240511_183450_0001-32x32.png</url>
	<title>Pendapatan Negara &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Laporan APBN 2026: Pendapatan Negara Naik 10%, Belanja Prioritas On-Track</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/laporan-apbn-2026-pendapatan-negara-naik-10-belanja-prioritas-on-track/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laporan-apbn-2026-pendapatan-negara-naik-10-belanja-prioritas-on-track</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/laporan-apbn-2026-pendapatan-negara-naik-10-belanja-prioritas-on-track/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tintaotentik.co]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[APBN 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Belanja Negara]]></category>
		<category><![CDATA[coretax system]]></category>
		<category><![CDATA[Defisit APBN]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenkeu Laporan APBN 2026]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan APBN Pendapatan Negara Naik 10%]]></category>
		<category><![CDATA[Makan bergizi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Menkeu Laporan APBN 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Menkeu Laporan APBN Pendapatan Negara Naik 10%]]></category>
		<category><![CDATA[Pendapatan Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Purbaya Laporan APBN 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Realisasi Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=12755</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan rapor positif kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga pengujung Maret 2026. Dalam keterangannya, Menkeu menyebutkan bahwa instrumen keuangan negara ini terus bergerak ekspansif, yang ditandai dengan pertumbuhan pendapatan negara sebesar 10 persen secara tahunan. Hingga 31 Maret 2026, total pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun. [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/laporan-apbn-2026-pendapatan-negara-naik-10-belanja-prioritas-on-track/">Laporan APBN 2026: Pendapatan Negara Naik 10%, Belanja Prioritas On-Track</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/laporan-apbn-2026-pendapatan-negara-naik-10-belanja-prioritas-on-track/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Implementasi Pasal 33: Prabowo Panggil Bahlil Tekan Perubahan Skema Bagi Hasil Tambang</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/implementasi-pasal-33-prabowo-panggil-bahlil-tekan-perubahan-skema-bagi-hasil-tambang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=implementasi-pasal-33-prabowo-panggil-bahlil-tekan-perubahan-skema-bagi-hasil-tambang</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/implementasi-pasal-33-prabowo-panggil-bahlil-tekan-perubahan-skema-bagi-hasil-tambang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tintaotentik.co]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 14:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aturan Tambang]]></category>
		<category><![CDATA[bahlil lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Pasal 33]]></category>
		<category><![CDATA[Cost Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Crude Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Terbaharukan]]></category>
		<category><![CDATA[Gross Split Tambang]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Minyak Mentah]]></category>
		<category><![CDATA[ICP]]></category>
		<category><![CDATA[Implementasi Pasal 33]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Konsesi Tambang]]></category>
		<category><![CDATA[menteri esdm]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pendapatan Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Bahlil Skema Tambang]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Panggil Bahlil Tekan Perubahan Skema Bagi Hasil Tambang]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Pasal 33]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Pertambangan]]></category>
		<category><![CDATA[Skema Bagi Hasil]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<category><![CDATA[UUD 1945 Pasal 33]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=12725</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co – Pada Selasa (5/5/2026), Kepala Negara memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan guna membahas evaluasi harga minyak mentah dunia serta perombakan besar pada sistem pembagian hasil di sektor pertambangan. Pertemuan tersebut menyoroti fluktuasi harga crude global yang berdampak langsung pada biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) serta hubungannya [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/implementasi-pasal-33-prabowo-panggil-bahlil-tekan-perubahan-skema-bagi-hasil-tambang/">Implementasi Pasal 33: Prabowo Panggil Bahlil Tekan Perubahan Skema Bagi Hasil Tambang</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/implementasi-pasal-33-prabowo-panggil-bahlil-tekan-perubahan-skema-bagi-hasil-tambang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12725</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
