<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pertumbuhan ekonomi &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<atom:link href="https://www.tintaotentik.co/tag/pertumbuhan-ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<description>Arah Baru Informasi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 13:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tintaotentik.co/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-33_20240511_183450_0001-32x32.png</url>
	<title>pertumbuhan ekonomi &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Investasi ke Indonesia, China Akan Bangun Pabrik Hilirisasi Kelapa</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/investasi-ke-indonesia-china-akan-bangun-pabrik-hilirisasi-kelapa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investasi-ke-indonesia-china-akan-bangun-pabrik-hilirisasi-kelapa</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/investasi-ke-indonesia-china-akan-bangun-pabrik-hilirisasi-kelapa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 13:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi China]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[hilirisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Hilirisasi Kelapa]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Kelapa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi China di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pengelolahan Kelapa]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Rosan Perkasa Roeslani]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=8881</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co &#8211; Melambatnya pertumbuhan ekonomi China tak membuat para investornya menyusutkan minat penanaman modal ke Indonesia. Sebab, baru-baru ini telah ada investor pengolah kelapa asal China membangun pabriknya di tanah air. Hal ini diutarakan oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani seusai konferensi pers realisasi investasi kuartal II dan semester I-2025 di kantornya, [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/investasi-ke-indonesia-china-akan-bangun-pabrik-hilirisasi-kelapa/">Investasi ke Indonesia, China Akan Bangun Pabrik Hilirisasi Kelapa</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/investasi-ke-indonesia-china-akan-bangun-pabrik-hilirisasi-kelapa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kejar Target Ekonomi 5%, Pemerintah Siapkan Bansos dan Stimulus Fiskal</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/kejar-target-ekonomi-5-pemerintah-siapkan-bansos-dan-stimulus-fiskal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kejar-target-ekonomi-5-pemerintah-siapkan-bansos-dan-stimulus-fiskal</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/kejar-target-ekonomi-5-pemerintah-siapkan-bansos-dan-stimulus-fiskal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bagas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 10:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Airlangga Hartarto]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia 5%]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskal Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kuartal I]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertumbuhan ekonomi indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=7989</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co &#8211; Pemerintah menyiapkan stimulus untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi setelah pertumbuhan Kuartal I-2025 tercatat hanya sebesar 4,87% di bawah target 5%. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) guna mendorong daya beli masyarakat. &#8220;Kami akan menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako pada Mei-Juni, serta [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/kejar-target-ekonomi-5-pemerintah-siapkan-bansos-dan-stimulus-fiskal/">Kejar Target Ekonomi 5%, Pemerintah Siapkan Bansos dan Stimulus Fiskal</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/kejar-target-ekonomi-5-pemerintah-siapkan-bansos-dan-stimulus-fiskal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7989</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Program Diskon Listrik 50 Persen, Upaya Pemerintah Melindungi Daya Beli Masyarakat</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/program-diskon-listrik-50-persen-upaya-pemerintah-melindungi-daya-beli-masyarakat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=program-diskon-listrik-50-persen-upaya-pemerintah-melindungi-daya-beli-masyarakat</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/program-diskon-listrik-50-persen-upaya-pemerintah-melindungi-daya-beli-masyarakat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 22:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Alokasi Anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[Diskon Tarif Listrik]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Kebutuhan Pokok]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Menekan Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Menkeu]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Program Diskon Tarif Lsitrik]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Mulyani]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidi Listrik]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=7440</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co &#8211; Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp13,6 triliun untuk program diskon tarif listrik 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya listrik hingga 2.200 VA. Kebijakan itu berlangsung selama Januari hingga Februari 2025 guna menjaga daya beli masyarakat serta mendorong konsumsi domestik. Periode tersebut, sebanyak 71,1 juta pelanggan menerima manfaat diskon listrik pada Januari, sementara Februari [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/program-diskon-listrik-50-persen-upaya-pemerintah-melindungi-daya-beli-masyarakat/">Program Diskon Listrik 50 Persen, Upaya Pemerintah Melindungi Daya Beli Masyarakat</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/program-diskon-listrik-50-persen-upaya-pemerintah-melindungi-daya-beli-masyarakat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7440</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hilirisasi dan Semikonduktor Jadi Kunci Prabowo Kejar Ekonomi 8%</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/hilirisasi-dan-semikonduktor-jadi-kunci-prabowo-kejar-ekonomi-8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hilirisasi-dan-semikonduktor-jadi-kunci-prabowo-kejar-ekonomi-8</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/hilirisasi-dan-semikonduktor-jadi-kunci-prabowo-kejar-ekonomi-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bagas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 01:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Airlangga Hartarto]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[berita nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi Indonesia 8%]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertumbuhan ekonomi indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=5826</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co &#8211; Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa target tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2027-2028. Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8,2% pada masa Orde Baru. Ia menambahkan bahwa pola yang diterapkan pada masa itu akan digunakan kembali untuk mendorong peningkatan [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/hilirisasi-dan-semikonduktor-jadi-kunci-prabowo-kejar-ekonomi-8/">Hilirisasi dan Semikonduktor Jadi Kunci Prabowo Kejar Ekonomi 8%</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/hilirisasi-dan-semikonduktor-jadi-kunci-prabowo-kejar-ekonomi-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5826</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prabowo Serius Berantas Korupsi Demi Pertumbuhan Ekonomi, Walau Harus Sendirian</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/prabowo-serius-berantas-korupsi-demi-pertumbuhan-ekonomi-walau-harus-sendirian/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prabowo-serius-berantas-korupsi-demi-pertumbuhan-ekonomi-walau-harus-sendirian</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/prabowo-serius-berantas-korupsi-demi-pertumbuhan-ekonomi-walau-harus-sendirian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 11:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi terkini]]></category>
		<category><![CDATA[berita nasional]]></category>
		<category><![CDATA[berita nasional terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[berita nasional terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[immanuel ebenezer]]></category>
		<category><![CDATA[jangan ada garong]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet merah putih]]></category>
		<category><![CDATA[korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintahan prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertumbuhan ekonomi indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<category><![CDATA[prabowo tidak mau ada garong]]></category>
		<category><![CDATA[presiden prabowo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=5106</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co &#8211; Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, merespon statement dari Ubedilah soal pertumbuhan ekonomi yang akan stagnan jika pemberantasan korupsi tidak dilakukan pada pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Momen itu terjadi pada acara &#8216;Rakyat Bersuara&#8217; di Inews TV, (29/10). Ubed mengatakan, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo saat ini akan sulit mencapai target pertumbuhan [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/prabowo-serius-berantas-korupsi-demi-pertumbuhan-ekonomi-walau-harus-sendirian/">Prabowo Serius Berantas Korupsi Demi Pertumbuhan Ekonomi, Walau Harus Sendirian</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/prabowo-serius-berantas-korupsi-demi-pertumbuhan-ekonomi-walau-harus-sendirian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5106</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
