<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMA &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<atom:link href="https://www.tintaotentik.co/tag/pma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<description>Arah Baru Informasi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 11:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tintaotentik.co/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-33_20240511_183450_0001-32x32.png</url>
	<title>PMA &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kementerian Hilirisasi Nyatakan Penanaman Modal Asing Mesti Berpihak UMKM Lokal</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/kementerian-hilirisasi-nyatakan-penanaman-modal-asing-mesti-berpihak-umkm-lokal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kementerian-hilirisasi-nyatakan-penanaman-modal-asing-mesti-berpihak-umkm-lokal</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/kementerian-hilirisasi-nyatakan-penanaman-modal-asing-mesti-berpihak-umkm-lokal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artis Dan Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial Budaya]]></category>
		<category><![CDATA[hilirisasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Hilirisasi Minta Nyatakan Penanaman Modal Asing Mesti Berpihak UMKM Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM]]></category>
		<category><![CDATA[Kemitraan]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[Pemberdayaan Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Penanaman Modal Asing]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembangan Kapasitas]]></category>
		<category><![CDATA[PMA]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM]]></category>
		<category><![CDATA[umkm lokal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=10248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tintaotentik.Co &#8211; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memfasilitasi 175 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Talkshow dan Workshop Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Nasional, di Bali. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno mengatakan UMKM perlu dilibatkan dalam setiap investasi yang masuk. Dalam hal ini, investor diminta berkolaborasi dengan UMKM di lokasi mereka [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/kementerian-hilirisasi-nyatakan-penanaman-modal-asing-mesti-berpihak-umkm-lokal/">Kementerian Hilirisasi Nyatakan Penanaman Modal Asing Mesti Berpihak UMKM Lokal</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/kementerian-hilirisasi-nyatakan-penanaman-modal-asing-mesti-berpihak-umkm-lokal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10248</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Didominasi Singapura, DPMPTSP Sebut Realisasi Penanaman Modal Asing di Tangsel Tembus Rp816 Miliar</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/didominasi-singapura-dpmptsp-sebut-realisasi-penanaman-modal-asing-di-tangsel-tembus-rp816-miliar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=didominasi-singapura-dpmptsp-sebut-realisasi-penanaman-modal-asing-di-tangsel-tembus-rp816-miliar</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/didominasi-singapura-dpmptsp-sebut-realisasi-penanaman-modal-asing-di-tangsel-tembus-rp816-miliar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangsel]]></category>
		<category><![CDATA[DPMPTSP Kota Tangsel]]></category>
		<category><![CDATA[DPMPTSP Tangsel]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi di Tangsel]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi PMA]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi PMA di Tangsel]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala DPMPTSP Kota Tangsel Maulana Prayoga]]></category>
		<category><![CDATA[Penanaman Modal Asing]]></category>
		<category><![CDATA[Penanaman Modal Asing di Tangsel]]></category>
		<category><![CDATA[Pencapaian Investasi di Tangsel]]></category>
		<category><![CDATA[Pencapaian Investasi Kota Tangsel]]></category>
		<category><![CDATA[PMA]]></category>
		<category><![CDATA[PMA di Tangsel]]></category>
		<category><![CDATA[Realisasi Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Realisasi Investasi di Tangsel]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=6767</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co &#8211; Realisasi investasi di kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2024 mencapai Rp 8.481.380.879.136 atau sekitar Rp 8,48 Triliun. Jumlah tersebut meningkat 14% dibandingkan tahun 2023. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Tangsel Maulana Prayoga menyampaikan pencapaian investasi tahun 2024 melebihi target. &#8220;Dengan target terlampaui menunjukkan Tangsel diminati investor,” ujarnya, [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/didominasi-singapura-dpmptsp-sebut-realisasi-penanaman-modal-asing-di-tangsel-tembus-rp816-miliar/">Didominasi Singapura, DPMPTSP Sebut Realisasi Penanaman Modal Asing di Tangsel Tembus Rp816 Miliar</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/didominasi-singapura-dpmptsp-sebut-realisasi-penanaman-modal-asing-di-tangsel-tembus-rp816-miliar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6767</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
