<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prabowo hemat apbn &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<atom:link href="https://www.tintaotentik.co/tag/prabowo-hemat-apbn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<description>Arah Baru Informasi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 08:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tintaotentik.co/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-33_20240511_183450_0001-32x32.png</url>
	<title>prabowo hemat apbn &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hemat Anggaran 308 Triliun, Prabowo: Sumber Tersebut dari Pengeluaran yang Kerap Dijadikan Akal-akalan</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/hemat-anggaran-308-triliun-prabowo-sumber-tersebut-dari-pengeluaran-yang-kerap-dijadikan-akal-akalan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hemat-anggaran-308-triliun-prabowo-sumber-tersebut-dari-pengeluaran-yang-kerap-dijadikan-akal-akalan</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/hemat-anggaran-308-triliun-prabowo-sumber-tersebut-dari-pengeluaran-yang-kerap-dijadikan-akal-akalan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tintaotentik.co]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 08:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Hemat Anggaran 308 Triliun]]></category>
		<category><![CDATA[Pengeluaran yang Kerap Dijadikan Akal-akalan]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo APBN]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Hemat Anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[prabowo hemat apbn]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Pangkas Belanja Tak Produktif]]></category>
		<category><![CDATA[presiden prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=11674</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co &#8211; Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah dapat menghemat anggaran hingga Rp308 triliun setelah memberlakukan kebijakan efisiensi dengan memangkas pos-pos belanja yang tidak produktif. Dalam sesi diskusi bersama beberapa jurnalis dan ekonom di kediaman pribadi Presiden Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan ini, Presiden Prabowo menjelaskan efisiensi besar-besaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/hemat-anggaran-308-triliun-prabowo-sumber-tersebut-dari-pengeluaran-yang-kerap-dijadikan-akal-akalan/">Hemat Anggaran 308 Triliun, Prabowo: Sumber Tersebut dari Pengeluaran yang Kerap Dijadikan Akal-akalan</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/hemat-anggaran-308-triliun-prabowo-sumber-tersebut-dari-pengeluaran-yang-kerap-dijadikan-akal-akalan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11674</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prabowo Subianto Pangkas Anggaran Kementerian dan Lembaga Demi Efisiensi APBN 2025</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/prabowo-subianto-pangkas-anggaran-kementerian-dan-lembaga-demi-efisiensi-apbn-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prabowo-subianto-pangkas-anggaran-kementerian-dan-lembaga-demi-efisiensi-apbn-2025</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/prabowo-subianto-pangkas-anggaran-kementerian-dan-lembaga-demi-efisiensi-apbn-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 01:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[10 poin efisiensi apbn 2025]]></category>
		<category><![CDATA[apbn]]></category>
		<category><![CDATA[apbn 2025]]></category>
		<category><![CDATA[berita nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Efisiensi Anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[efisiensi apbn 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[prabowo hemat apbn]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo menghemat apbn]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=6591</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga sebagai langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kebijakan ini mencakup sejumlah pengurangan alokasi dana untuk operasional pemerintahan, termasuk penggunaan AC dan mobil jemputan pegawai. Terdapat 10 poin utama yang mengalami pemangkasan dalam kebijakan ini. Beberapa kementerian dan [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/prabowo-subianto-pangkas-anggaran-kementerian-dan-lembaga-demi-efisiensi-apbn-2025/">Prabowo Subianto Pangkas Anggaran Kementerian dan Lembaga Demi Efisiensi APBN 2025</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/prabowo-subianto-pangkas-anggaran-kementerian-dan-lembaga-demi-efisiensi-apbn-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6591</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
