<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rupiah melemah &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<atom:link href="https://www.tintaotentik.co/tag/rupiah-melemah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<description>Arah Baru Informasi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 11:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tintaotentik.co/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-33_20240511_183450_0001-32x32.png</url>
	<title>rupiah melemah &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ekonomi Dikritik Media Asing, Purbaya: Indonesia Jauh Lebih Sehat dari Eropa</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/ekonomi-dikritik-media-asing-purbaya-indonesia-jauh-lebih-sehat-dari-eropa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ekonomi-dikritik-media-asing-purbaya-indonesia-jauh-lebih-sehat-dari-eropa</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/ekonomi-dikritik-media-asing-purbaya-indonesia-jauh-lebih-sehat-dari-eropa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 11:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran Makan Siang Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Batas Defisit 3 Persen]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Finansial Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Outflow Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Defisit Anggaran APBN]]></category>
		<category><![CDATA[Defisit PDB Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar Ekonomi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Fiskal Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenkeu RI]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Desa Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Energi Global]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Fiskal Eropa vs Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Makan bergizi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Media Asing Kritik Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[menkeu purbaya]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Keuangan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Opini Publik Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintahan prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Prabowo Subianto]]></category>
		<category><![CDATA[Program Unggulan Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[purbaya yudhi sadewa]]></category>
		<category><![CDATA[rupiah melemah]]></category>
		<category><![CDATA[Solusi Stunting Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidi Energi Bengkak]]></category>
		<category><![CDATA[The Economist]]></category>
		<category><![CDATA[Tinta Otentik]]></category>
		<category><![CDATA[Utang Luar Negeri Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=13099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tintaotentik.co &#8211; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons menohok kepada majalah internasional The Economist mengenai arah kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menjamin bahwa kondisi finansial negara masih berada dalam batas aman dan terkendali. Saat ditemui di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (18/5/2026), Purbaya menegaskan bahwa defisit anggaran [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/ekonomi-dikritik-media-asing-purbaya-indonesia-jauh-lebih-sehat-dari-eropa/">Ekonomi Dikritik Media Asing, Purbaya: Indonesia Jauh Lebih Sehat dari Eropa</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/ekonomi-dikritik-media-asing-purbaya-indonesia-jauh-lebih-sehat-dari-eropa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Komisi XI DPR Jelaskan Rupiah Melemah Atas Kebijakan Ekonomi Amerika Bukan Penggeledahan BI</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/komisi-xi-dpr-jelaskan-rupiah-melemah-atas-kebijakan-ekonomi-amerika-bukan-penggeledahan-bi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=komisi-xi-dpr-jelaskan-rupiah-melemah-atas-kebijakan-ekonomi-amerika-bukan-penggeledahan-bi</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/komisi-xi-dpr-jelaskan-rupiah-melemah-atas-kebijakan-ekonomi-amerika-bukan-penggeledahan-bi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 18:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[dpr]]></category>
		<category><![CDATA[dpr ri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[komisi xi dpr]]></category>
		<category><![CDATA[rupiah melemah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=5977</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co &#8211; Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak disebabkan oleh penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Pusat Bank Indonesia.  Menurutnya, pelemahan rupiah sepenuhnya merupakan akibat dari faktor teknikal di pasar, sebagai respons terhadap kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan kemenangan Donald [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/komisi-xi-dpr-jelaskan-rupiah-melemah-atas-kebijakan-ekonomi-amerika-bukan-penggeledahan-bi/">Komisi XI DPR Jelaskan Rupiah Melemah Atas Kebijakan Ekonomi Amerika Bukan Penggeledahan BI</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/komisi-xi-dpr-jelaskan-rupiah-melemah-atas-kebijakan-ekonomi-amerika-bukan-penggeledahan-bi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5977</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
