<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>swasembada pangan &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<atom:link href="https://www.tintaotentik.co/tag/swasembada-pangan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<description>Arah Baru Informasi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 12:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tintaotentik.co/wp-content/uploads/2024/05/cropped-cropped-33_20240511_183450_0001-32x32.png</url>
	<title>swasembada pangan &#8211; Tintaotentik.co</title>
	<link>https://www.tintaotentik.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>G2G Berjalan Mulus, Indonesia Siap Pasok 500 Ribu Ton Pupuk ke Australia</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/g2g-berjalan-mulus-indonesia-siap-pasok-500-ribu-ton-pupuk-ke-australia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=g2g-berjalan-mulus-indonesia-siap-pasok-500-ribu-ton-pupuk-ke-australia</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/g2g-berjalan-mulus-indonesia-siap-pasok-500-ribu-ton-pupuk-ke-australia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tintaotentik.co]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 12:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspor ke Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspor Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspor Urea]]></category>
		<category><![CDATA[G2G Berjalan Mulus]]></category>
		<category><![CDATA[Hubungan Dagang G2G]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Siap Pasok 500 Ribu Ton Pupuk ke Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Presiden Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[Kerjasama Indonesia Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Mentan Amran]]></category>
		<category><![CDATA[Mentan RI Siap Pasok Pupuk ke Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Pelabuhan Bontang]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pupuk Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pupuk Kaltim]]></category>
		<category><![CDATA[Pupuk Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Revitalisasi Industri Pupuk]]></category>
		<category><![CDATA[RI Siap Pasok 500 Ribu Ton Pupuk ke Australia]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Tinta Otentik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=12979</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co – Indonesia resmi memulai langkah ekspansi pasar internasional di sektor agribisnis dengan mengekspor pupuk urea ke Australia. Kesepakatan bernilai fantastis mencapai Rp7 triliun ini akan direalisasikan secara bertahap, menandai kekuatan baru industri pupuk nasional di kancah global. Sebagai langkah awal, pelepasan logistik perdana seberat 47.250 ton dengan nilai ekonomis Rp600 miliar telah sukses diberangkatkan [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/g2g-berjalan-mulus-indonesia-siap-pasok-500-ribu-ton-pupuk-ke-australia/">G2G Berjalan Mulus, Indonesia Siap Pasok 500 Ribu Ton Pupuk ke Australia</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/g2g-berjalan-mulus-indonesia-siap-pasok-500-ribu-ton-pupuk-ke-australia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Produksi Beras Tembus 34,7 Ton, Indonesia Menuju Bebas Impor Pangan</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/produksi-beras-tembus-347-ton-indonesia-menuju-bebas-impor-pangan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=produksi-beras-tembus-347-ton-indonesia-menuju-bebas-impor-pangan</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/produksi-beras-tembus-347-ton-indonesia-menuju-bebas-impor-pangan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tintaotentik.co]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 06:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pangan Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bapanas]]></category>
		<category><![CDATA[Bapanas Cadangan Beras]]></category>
		<category><![CDATA[Bapanas Produksi Beras]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Beras Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Menuju Bebas Impor Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Pangan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pangan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Beras]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Beras Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada pangan]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=12182</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co &#8211; Pemerintah menyatakan ketahanan pangan Indonesia semakin kuat di 2026. Mayoritas kebutuhan pangan kini sudah dipenuhi dari produksi dalam negeri. Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, dari 10 komoditas strategis hanya dua hingga tiga yang masih bergantung impor. Komoditas utama seperti beras, jagung, cabai, bawang merah, hingga daging dan telur ayam sudah tidak perlu [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/produksi-beras-tembus-347-ton-indonesia-menuju-bebas-impor-pangan/">Produksi Beras Tembus 34,7 Ton, Indonesia Menuju Bebas Impor Pangan</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/produksi-beras-tembus-347-ton-indonesia-menuju-bebas-impor-pangan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Putus Rantai Tengkulak, Kata Petani MBG adalah Penyelamat</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/putus-rantai-tengkulak-kata-petani-mbg-adalah-penyelamat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=putus-rantai-tengkulak-kata-petani-mbg-adalah-penyelamat</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/putus-rantai-tengkulak-kata-petani-mbg-adalah-penyelamat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial Budaya]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Boyolali]]></category>
		<category><![CDATA[berita terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Senden Boyolali]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Kerakyatan]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Sayur Stabil]]></category>
		<category><![CDATA[Kesejahteraan Petani]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Makan bergizi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[MBG Boyolali]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanian Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanian Selo]]></category>
		<category><![CDATA[Petani Boyolali]]></category>
		<category><![CDATA[Petani Sayur]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<category><![CDATA[Putus Rantai Tengkulak]]></category>
		<category><![CDATA[Putus Rantai Tengkulak Kata Petani MBG adalah Penyelamat]]></category>
		<category><![CDATA[Rantai Pasok Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Sayuran Hortikultura]]></category>
		<category><![CDATA[SPPG Podo Moro]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada pangan]]></category>
		<category><![CDATA[​TintaOtentik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=12047</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co – Transformasi besar atas efek program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam tata niaga pangan mulai dirasakan secara nyata oleh para petani di Indonesia. Salah satunya yakni pertani hortikultura di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kecamatan Selo, Boyolali. MBG kini menjadi instrumen penting dalam menciptakan jalur distribusi pendek yang menghubungkan langsung antara ladang petani dengan [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/putus-rantai-tengkulak-kata-petani-mbg-adalah-penyelamat/">Putus Rantai Tengkulak, Kata Petani MBG adalah Penyelamat</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/putus-rantai-tengkulak-kata-petani-mbg-adalah-penyelamat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12047</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Implementasi B40 Sukses, RI Berhasil Capai Swasembada Solar di Tengah Krisis Global</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/implementasi-b40-sukses-ri-berhasil-capai-swasembada-solar-di-tengah-krisis-global/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=implementasi-b40-sukses-ri-berhasil-capai-swasembada-solar-di-tengah-krisis-global</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/implementasi-b40-sukses-ri-berhasil-capai-swasembada-solar-di-tengah-krisis-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Airlangga Hartarto]]></category>
		<category><![CDATA[B40]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Impor BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Kedaulatan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenko]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Swasembada BBM]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada energi]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Swasembada Solar]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=11639</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan kabar positif mengenai ketahanan energi nasional. Di tengah gejolak pasar minyak dunia, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia kini telah mampu memenuhi kebutuhan solar secara mandiri atau swasembada. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda media gathering yang berlangsung di Jakarta. &#8220;Dari segi bahan bakar, swasembada solar,&#8221; ucap Airlangga di [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/implementasi-b40-sukses-ri-berhasil-capai-swasembada-solar-di-tengah-krisis-global/">Implementasi B40 Sukses, RI Berhasil Capai Swasembada Solar di Tengah Krisis Global</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/implementasi-b40-sukses-ri-berhasil-capai-swasembada-solar-di-tengah-krisis-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11639</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Menepis Narasi &#8216;Gagal Swasembada&#8217;: Fakta di Balik Masih Impor Beras dari AS</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/menepis-narasi-gagal-swasembada-fakta-di-balik-masih-impor-beras-dari-as/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=menepis-narasi-gagal-swasembada-fakta-di-balik-masih-impor-beras-dari-as</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/menepis-narasi-gagal-swasembada-fakta-di-balik-masih-impor-beras-dari-as/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 04:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Fakta di Balik Masih Impor Beras dari AS]]></category>
		<category><![CDATA[Impor Beras ke AS]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia impor beras dari Amerika Serikat]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia impor beras dari AS]]></category>
		<category><![CDATA[Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Pangan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[RI Impor Beras ke AS]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada pangan]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada pangan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=11214</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co – Di balik gegap gempita capaian swasembada beras nasional yang resmi dideklarasikan pada akhir 2025, keputusan pemerintah untuk menyepakati impor beras dari Amerika Serikat kini menjadi sorotan publik. Namun, jika dibedah melampaui narasi permukaan, langkah ini sejatinya merupakan kalkulasi diplomasi ekonomi yang sangat terukur, bukan sebuah bentuk kegagalan ketahanan pangan nasional. Pemerintah Indonesia, dalam [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/menepis-narasi-gagal-swasembada-fakta-di-balik-masih-impor-beras-dari-as/">Menepis Narasi &#8216;Gagal Swasembada&#8217;: Fakta di Balik Masih Impor Beras dari AS</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/menepis-narasi-gagal-swasembada-fakta-di-balik-masih-impor-beras-dari-as/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stok Beras Nasional Sentuh 4 Ribu Ton, Bulog Pastikan Tak Lakukan Impor</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/stok-beras-nasional-sentuh-4-ribu-ton-bulog-pastikan-tak-lakukan-impor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stok-beras-nasional-sentuh-4-ribu-ton-bulog-pastikan-tak-lakukan-impor</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/stok-beras-nasional-sentuh-4-ribu-ton-bulog-pastikan-tak-lakukan-impor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 16:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[bulog]]></category>
		<category><![CDATA[Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal]]></category>
		<category><![CDATA[Impor Beras]]></category>
		<category><![CDATA[Pengadaan Beras]]></category>
		<category><![CDATA[Petani]]></category>
		<category><![CDATA[Stok Beras]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada pangan]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=8741</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co &#8211; Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal memastikan tidak akan melakukan impor beras tahun ini. Kata dia, pihaknya berkomitmen menyerap semaksimal mungkin hasil panen petani dalam negeri sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. &#8220;Bulog akan terus menyerap sesuai dengan perintah dari pimpinan (Presiden Prabowo), yaitu akan menyerap semaksimal mungkin gabah-gabah maupun beras yang ada [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/stok-beras-nasional-sentuh-4-ribu-ton-bulog-pastikan-tak-lakukan-impor/">Stok Beras Nasional Sentuh 4 Ribu Ton, Bulog Pastikan Tak Lakukan Impor</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/stok-beras-nasional-sentuh-4-ribu-ton-bulog-pastikan-tak-lakukan-impor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8741</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prabowo Tegaskan Polisi Indonesia Harus Jadi Polisi Rakyat dan TNI Adalah Tentara Rakyat</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/prabowo-tegaskan-polisi-indonesia-harus-jadi-polisi-rakyat-dan-tni-adalah-tentara-rakyat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prabowo-tegaskan-polisi-indonesia-harus-jadi-polisi-rakyat-dan-tni-adalah-tentara-rakyat</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/prabowo-tegaskan-polisi-indonesia-harus-jadi-polisi-rakyat-dan-tni-adalah-tentara-rakyat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 07:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Institusi Polri]]></category>
		<category><![CDATA[polisi]]></category>
		<category><![CDATA[Polisi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Polisi Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[presiden prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Tentara Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<category><![CDATA[tni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=8372</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co &#8211; Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Prabowo menilai, institusi Polri di bawah kepemimpinan Listyo bisa membantu program pemerintah untuk menyukseskan swasembada pangan. Hal ini disampaikan Prabowo ketika memberikan sambutan di acara Panen Raya dan Ekspor Perdana Jagung di Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025). &#8220;Dari semua unsur, saya senang apa [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/prabowo-tegaskan-polisi-indonesia-harus-jadi-polisi-rakyat-dan-tni-adalah-tentara-rakyat/">Prabowo Tegaskan Polisi Indonesia Harus Jadi Polisi Rakyat dan TNI Adalah Tentara Rakyat</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/prabowo-tegaskan-polisi-indonesia-harus-jadi-polisi-rakyat-dan-tni-adalah-tentara-rakyat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Produksi Jagung Nasional Melimpah, Pemerintah Optimistis Capai Swasembada</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/produksi-jagung-nasional-melimpah-pemerintah-optimistis-capai-swasembada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=produksi-jagung-nasional-melimpah-pemerintah-optimistis-capai-swasembada</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/produksi-jagung-nasional-melimpah-pemerintah-optimistis-capai-swasembada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 05:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Panen Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Panen Raya 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanian Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanian RI]]></category>
		<category><![CDATA[Petani]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Jagung Melimpah]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada pangan]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=8362</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co &#8211; Produksi jagung di Indonesia selama periode Januari hingga Juli 2025 diproyeksikan melebihi kebutuhan konsumsi nasional. Kondisi ini membuat pemerintah semakin yakin bahwa swasembada jagung bukan lagi sekadar wacana, tetapi sudah berada dalam jangkauan nyata. Badan Pangan Nasional menyampaikan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), volume produksi jagung pipilan kering dengan kadar air [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/produksi-jagung-nasional-melimpah-pemerintah-optimistis-capai-swasembada/">Produksi Jagung Nasional Melimpah, Pemerintah Optimistis Capai Swasembada</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/produksi-jagung-nasional-melimpah-pemerintah-optimistis-capai-swasembada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8362</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Puji Kinerja Soal Swasembada Pangan, Perusahaan Belanda Berbondong-bondong Bakal Investasi ke Indonesia</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/puji-kinerja-soal-swasembada-pangan-perusahaan-belanda-berbondong-bondong-bakal-investasi-ke-indonesia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=puji-kinerja-soal-swasembada-pangan-perusahaan-belanda-berbondong-bondong-bakal-investasi-ke-indonesia</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/puji-kinerja-soal-swasembada-pangan-perusahaan-belanda-berbondong-bondong-bakal-investasi-ke-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irfan Kurniawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 17:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[belanda]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia-Belanda]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Sektor Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Mentan]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Pangan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Perusahaan Belanda]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada pangan]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=8118</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.Co &#8211; Sebanyak 30 perusahaan asal Belanda akan berinvestasi di bidang pangan dan hortikultura di Indonesia. Pemerintah Belanda akan memboyong sejumlah perusahaan itu ke Indonesia pada Juni mendatang. Hal itu disampaikan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen di sela-sela kunjungannya di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Rabu (14/5/2025). Ia bersama Menteri Pertanian RI, Andi [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/puji-kinerja-soal-swasembada-pangan-perusahaan-belanda-berbondong-bondong-bakal-investasi-ke-indonesia/">Puji Kinerja Soal Swasembada Pangan, Perusahaan Belanda Berbondong-bondong Bakal Investasi ke Indonesia</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/puji-kinerja-soal-swasembada-pangan-perusahaan-belanda-berbondong-bondong-bakal-investasi-ke-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8118</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tak Gentar Saham Anjlok, Prabowo: Asal Pangan Aman, Negara Kuat!</title>
		<link>https://www.tintaotentik.co/tak-gentar-saham-anjlok-prabowo-asal-pangan-aman-negara-kuat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tak-gentar-saham-anjlok-prabowo-asal-pangan-aman-negara-kuat</link>
					<comments>https://www.tintaotentik.co/tak-gentar-saham-anjlok-prabowo-asal-pangan-aman-negara-kuat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sulis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 11:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo tak takut saham turun]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Anjlok]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[saham Indonesia anjlok]]></category>
		<category><![CDATA[saham Indonesia turun]]></category>
		<category><![CDATA[saham turun]]></category>
		<category><![CDATA[swasembada pangan]]></category>
		<category><![CDATA[TintaOtentik.Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tintaotentik.co/?p=7815</guid>

					<description><![CDATA[<p>TintaOtentik.co &#8211; Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas suatu negara. Menurutnya, selama produksi pangan dalam negeri mencukupi, berbagai dinamika ekonomi lainnya tidak perlu menjadi kekhawatiran utama. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan tanam raya bersama petani di Kecamatan Pemulatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Rabu [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co/tak-gentar-saham-anjlok-prabowo-asal-pangan-aman-negara-kuat/">Tak Gentar Saham Anjlok, Prabowo: Asal Pangan Aman, Negara Kuat!</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.tintaotentik.co">Tintaotentik.co</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tintaotentik.co/tak-gentar-saham-anjlok-prabowo-asal-pangan-aman-negara-kuat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7815</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
